|
The BioCro C++ Library
|
#include <cmath>#include <limits>#include "../framework/constants.h"#include "../framework/quadratic_root.h"#include "ball_berry_gs.h"#include "conductance_helpers.h"#include "conductance_limited_assim.h"#include "../math/roots/onedim/dekker.h"#include "c4photo.h"
Include dependency graph for c4photo.cpp:Go to the source code of this file.
Functions | |
| photosynthesis_outputs | c4photoC (double const Qp, double const leaf_temperature, double const ambient_temperature, double const relative_humidity, double const Vcmax_at_25, double const alpha, double const kparm, double const theta, double const beta, double const RL_at_25, double const bb0, double const bb1, double const Gs_min, double const StomaWS, double const Ca, double const atmospheric_pressure, double const upperT, double const lowerT, double const gbw) |
| photosynthesis_outputs c4photoC | ( | double const | Qp, |
| double const | leaf_temperature, | ||
| double const | ambient_temperature, | ||
| double const | relative_humidity, | ||
| double const | Vcmax_at_25, | ||
| double const | alpha, | ||
| double const | kparm, | ||
| double const | theta, | ||
| double const | beta, | ||
| double const | RL_at_25, | ||
| double const | bb0, | ||
| double const | bb1, | ||
| double const | Gs_min, | ||
| double const | StomaWS, | ||
| double const | Ca, | ||
| double const | atmospheric_pressure, | ||
| double const | upperT, | ||
| double const | lowerT, | ||
| double const | gbw | ||
| ) |
Definition at line 22 of file c4photo.cpp.
References ball_berry_gs(), conductance_limited_assim(), stomata_outputs::cs, stomata_outputs::gsw, stomata_outputs::hs, and sequential_conductance().
Referenced by CanAC().
Here is the call graph for this function:
Here is the caller graph for this function: